Antena satelit Gibertini D100 Aluminiu cu diametrul reflectorului de 100 cm, stabilitate ridicata, design clar, receptie puternica, usoara si extrem de durabila.
Raport excelent pret/calitate, suport de prindere LNB termoplastic 40/23 mm.
| Gama de frecvenţe (GHz) | 10-13 |
| Dimensiune reflector (cm) | 97.0 x 104.0 |
| Zona efectiva reflector (cm) | 94.0 x 101.0 |
| Eficienta (%) | 70 |
| Castigul la 10.70 GHz (dB) | > 39.20 |
| Castigul la 11.70 GHz (dB) | > 39.95 |
| Castigul la 12.75 GHz (dB) | > 40.70 |
| Izolare cross-polarizare pe axa principala (dB) | > 28 |
| Atenuare lob secundar (dB) | 26 |
| Temperatura de zgomot la 30 de grade elevatie (K) | 38 |
| Raport F / D | 0.66 |
| Unghi de deschidere la - 3 dB | 1.76° |
| Corecţie unghi offset | 21° |
| Iluminare feed | 70° |
| Suport mecanic de prindere feed (mm) | 40 / 23 |
| Unghi elevatie | 0° - 80° |
| Grosime suport de fixare (mm) | 30 - 90 |
| Grosime reflector Aluminiu (mm) | 1.3 |
| Incarcare la 120 km/h (kg) | 91 |
| Conditii climaterice de functionare (temperatura / umiditate) | -30° - +70° / 0 - 100% |
Clienții au mai cumpărat
Categorii
Informaţii
Instalatori antene și sisteme de satelit
Contact

Program de lucru:
Luni-Joi 09:00-18:00 Vineri 09:00-17:00
Adresa: Str. Laurenţiu Claudian (Mr. Dr.) Nr.27, Sector 2, București
Reduceri de preț
Cele mai vândute
S.C. DVB Inventor S.R.L. © 2011
București
DVB Inventor SRL
Preţurile sunt afişate exclusiv în Lei şi conţin TVA

